Clean & Safe world
고객이 꿈꾸는 깨끗하고 안전한 세상
200여개 현장, 6,000명 인원 보유
구분 | 주요현황 |
---|---|
국가중요시설 | 인천국제공항 |
공공기관 | 한국도로공사 |
업무 · 근생 복합 | 현대상선, 적선현대, 아남타워 |
금융기관 | - |
상업시설 | 트리플스트리트 |
병원시설 | 삼성서울병원, 일산병원 |
외국기관 | 미 대사관 |
문화예술시설 | 제주도립미술관, 인천시립도서관, 파주교하도서관 |
골프장 | 아시아나CC, 클럽700, 로얄CC |
숙박시설 | - |
학교시설 | 연세대, 고려대, 홍익대, 부산대, 전남대, 목포대, 순천대 |
주거시설 | 천왕지구 |
현장 |
![]() |
|
---|---|
구분 | 미화 |
도급인원 | 310명 |
![]() |
|
---|---|
구분 | 소방시설 |
도급인원 | 52명 |
![]() |
|
---|---|
구분 | 종합 |
도급인원 | 171명 |